RLP2-450SU (серый) - Электрогидравлический 2-х стоечный автомобильный подъёмник с верхней синхронизацией и разблокировкой рычагом на одной колонне. Грузоподъемность 4,5 тонны.
Подъемники Rudetrans 450-й серии:
Основные характеристики | |
Грузоподъемность | 4.5 |
Расстояние между стойками, мм | 2830 |
Минимальная высота подхвата, мм | 90 |
Ход кареток, мм | 1790 |
Ширина проезда, мм | 2530 |
Габаритная высота, мм | 3720 |
Длина передних лап, мм | 780-1250 |
Длина задних лап, мм | 780-1250 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 |
Электропитание, В | 380 |
Масса нетто, кг | 620 |
Масса брутто, кг | 642 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Синхронизация | Верхняя |
Тип привода | Электрогидравлический |
Тип разблокировки | Ручная, рычаг на колонне |
Исполнение лап | Симметричное |
Крепление лап на каретке | Изнутри |
Резьбовые подхваты | Опция |
Лотки для крепежа на лапах | Да |
Резиновые накладки на каретки | Да |
Развернутые колонны | Нет |
Количество секций передних лап | 2 |
Количество секций задних лап | 2 |
Концевой выключатель высоты подъема | Да |
Тип бачка гидростанции | Пластиковый |
Рама в основании | Нет |
Прочее | Профиль колонны 2хS. |
Комплект поставки стандарт | |
Подхваты для рамных автомобилей | Нет |
Проставки в стандартной комплектации | ДА 33мм + 127мм |
Шторки на колоннах | Да |
Производитель | RUDETRANS (КИТАЙ) |